L |

Aquí te doy la tabla de peso que te ayudara a controlarte trimestralmente durante tu embarazo:
Primer Trimestre | |
Útero | :50 grs |
Placenta | : 100 grs |
Líquido Amniótico | :300 grs |
Niño | : 45 grs |
Total Aproximado | : 50 grs |
Segundo Trimestre | |
Útero | : 400 grs |
Placenta | : 270 grs |
Líquido Amniótico | : 1000 grs |
Niño | : 1000 grs |
Grasa Corporal | : 1000 grs |
Volumen Sanguíneo | : 1000 grs |
Aumento de los senos | : 200 grs |
Total Aproximado | : 5-6 Kilos |
Tercer Trimestre | |
Útero | : 900 grs |
Placenta | : 600 grs |
Líquido Amniótico | : 900 grs |
Niño | : 3400 grs |
Grasa Corporal | : 1800 grs |
Volumen Sanguíneo | : 1800 grs |
Aumento de los senos | : 400 grs |
Retención de Líquidos | : 1200 grs |
Total Aproximado | : 11 kilos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario